Гибкие LED шторы
LED видео занавес | |||
Размер (м*м) |
Шаг
Пикселя
(см)
|
Количество светодиодов | Цена с контроллером (грн) |
2*3 | P18 | (11*16)176 | 5 494 |
2*3 | P10 | (20*30)600 | 12 915 |
2*3 | P5 | (40*60)2400 | 33 784 |
________ | |||
2*4 | P18 | (11*22)242 | 6 806 |
2*4 | P10 | (20*40)800 | 16 564 |
2*4 | P5 | (40*80)3200 | 44 383 |
________ | |||
2*6 | P18 | (11*32)352 | 8 979 |
2*6 | P10 | (20*60)1200 | 23 842 |
2*6 | P5 | (40*120)4800 | 65 580 |
________ | |||
3*3 | P18 | (16*16)256 | 7 073 |
3*3 | P10 | (30*30)900 | 18 389 |
3*3 | P5 | (60*60)3600 | 49 672 |
3.3X4.4 | P10 | (36X48)1452 | 28 434 |
P7 | (46X62)2852 | 49 200 | |
3*4 | P18 | (16*22)352 | 8 979 |
3*4 | P10 | (30*40)1200 | 23 842 |
3*4 | P5 | (60*80)4800 | 65 580 |
________ | |||
3*6 | P18 | (16*32)512 | 12 157 |
3*6 | P10 | (30*60)1800 | 34 768 |
3*6 | P5 | (60*120)7200 | 97 375 |
________ | |||
4*6 | P18 | (22*32)704 | 15 970 |
4*6 | P10 | (40*60)2400 | 45 695 |
4*6 | P5 | (80*120)9600 | 129 150 |



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |